Entgelte

Entgelte in der Dauer- und Kurzzeitpflege

Hinweis: Die folgenden Tabellen können auf kleinen Bildschirmen nicht vollständig dargestellt werden.
Bitte nutzen Sie die
Liste als PDF

Unsere Tagessätze Stationäre Pflege (Beträge in €):

  Pflege­satz Unter­kunft Verpfle­gung Inv.-­kosten gesamt
Pflegegrad 1 40,60 10,02 12,57 20,22 83,41
Pflegegrad 2 55,71 10,02 12,57 20,22 98,52
Pflegegrad 3 71,88 10,02 12,57 20,22 114,69
Pflegegrad 4 88,74 10,02 12,57 20,22 131,55
Pflegegrad 5 96,30 10,02 12,57 20,22 139,11
  gesamt Monat* Pflegekasse Eigenanteil
Pflegegrad 1 83,41 2.537,33 0,00 2.537,33
Pflegegrad 2 98,52 2.996,98 770,00 2.226,98
Pflegegrad 3 114,69 3.488,87 1.262,00 2.226,87
Pflegegrad 4 131,55 4.001,75 1.775,00 2.226,75
Pflegegrad 5 139,11 4.231,73 2.005,00 2.226,73
 * Monat entspricht 30,42 Tage

Unsere Tagessätze Kurzzeitpflege (Beträge in €):

  Pflege­satz Unter­kunft Verpfle­gung Inv.-­kosten gesamt
Pflegegrad 1 40,60 11,29 14,17 20,22 86,28
Pflegegrad 2 89,00 11,29 14,17 20,22 134,68
Pflegegrad 3 89,00 11,29 14,17 20,22 134,68
Pflegegrad 4 89,00 11,29 14,17 20,22 134,68
Pflegegrad 5 89,00 11,29 14,17 20,22 134,68

Die Pflegevergütung übernimmt die Pflegekasse für die Pflegegrade 2-5 bis zu einem Höchstbetrag von 1612,00€ pro Jahr.

Stand: 01.01.2020