Entgelte

Entgelte

Entgelte in der Tagespflege ab 01.01.2020

Hinweis: Die folgenden Tabellen können auf kleinen Bildschirmen nicht vollständig dargestellt werden.
Bitte nutzen Sie die
Liste als PDF

Ganztags 08:00 – 16:30 Uhr (Beträge in €):

  Pflege­satz Unter­kunft Verpfle­gung Inv.-­kosten gesamt
Pflegegrad 1 29,86 3,91 7,38 10,00 51,15
Pflegegrad 2 40,94 3,91 7,38 10,00 62,23
Pflegegrad 3 45,78 3,91 7,38 10,00 67,07
Pflegegrad 4 52,12 3,91 7,38 10,00 73,41
Pflegegrad 5 60,99 3,91 7,38 10,00 82,28

Halbtags mindestens 4,5 Stunden (Beträge in €):

  Pflege­satz Unter­kunft Verpfle­gung Inv.-­kosten gesamt
Pflegegrad 1 16,20 2,61 5,54 10,00 34,35
Pflegegrad 2 21,74 2,30 4,85 10,00 39,89
Pflegegrad 3 24,16 2,30 4,85 10,00 42,31
Pflegegrad 4 27,33 2,30 4,85 10,00 45,48
Pflegegrad 5 31,77 2,61 5,54 10,00 49,92

Das Entgelt für die Beförderung ist in den Pflegesätzen nicht enthalten.
Fahrtkosten pro Entfernungskilometer 2,03 €
Dieser Betrag kann jeweils für eine Hin-und eine Rückfahrt pro Aufenthaltstag abgerechnet werden.

Stand: 01.01.2020